アルミニウム高熱伝導高強度材 ST60



| 製品の特徴 | 高強度。熱拡散性、アルマイト性、リサイクル性に優れる。 | 
|---|---|
| 材質 | A6063と同等 | 
| サイズ | 板厚0.13~3.0、幅1,000、板長さ200~4,000、コイル対応 | 
| 用途例 | 熱交換器部品-放熱板(TV)、液晶ベッセル、プリント基板 | 
| 特記 | A5052並みの強度とA1050並みの放熱性を兼ね備えた昭和電工ブランド材 | 
| 取扱メーカー | 株式会社レゾナック | 
| 取 扱 | 市場事業所 非鉄グループ | 
グレード・シリーズ・タイプ
| 合金-調質 | 以下代表値: 引張強さ (N/mm2)  | 耐力 (N/mm2)  | 伸び (%)  | 熱伝導率 (W/m・℃)  | 導電率 (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ST60-T3 | 200 | 180 | 10 | 215 | 57 | 
| ST60-T8 | 260 | 235 | 8 | 211 | 56 | 
| ST60-HSM | 300 | 280 | 8 | 204 | 54 | 
用途
| 合金-調質 | 用途 | 
|---|---|
| ST60-T3 | 液晶テレビのバックパネル、スマートフォンやタブレットの内部シャーシと筐体、コピー機ヒータカバー、PCやカーナビ及びゲーム機の放熱板 | 
| ST60-T8 | メタルベースのプリント基板、その他電子製品の内部シャーシ | 
| ST60-HSM | スマートフォンやタブレットの内部シャーシと筐体メタルベースのプリント基板 |