



| 加工内容 | 精密切断、切欠、孔明、ピアッシング、マーキング |
|---|---|
| 材 質 | SS400、SM490A、SN490B、SN490C、SM400A |
| サイズ | 板厚:6.0~55.0mm 板サイズ:2,438mm×6,096mm 他各種薄板対応 |
| 用途例 | 建築、土木、建設機械、農業機械、産業機械、 製缶、造船、各種機械部品 |
| 加工能力 | PC-5000CNC トーチ 10本 PCーLASER4000 推奨最大板厚 19mm |
| 取扱メーカー | JFEスチール株式会社 新日本製鐵株式会社 中部鋼鈑株式会社(レーザー鋼板) 他 |
| 取 扱 | 市場鉄鋼 長野 千葉 |
| PL | |||||
| 板厚\材質 | SS | SM490A | SN490B | SN490C | SM400A |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | ○ | ||||
| 9.0 | ○ | ○ | |||
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14.0 | ○ | ||||
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 32.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 36.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 40.0 | ○ | ||||
| 45.0 | ○ | ||||
| 50.0 | ○ | ||||
| 55.0 | |||||
4.5以下の切断も対応致します。